泵之家-致力于为客户提供优秀的绿色水动力!买好泵-就上泵之家!
2023-04-24 13:10

南方泵业NIS,NISF,NISO端吸离心泵

分享到:
 样本下载           性能参数 
产品说明:
非自吸单级卧式端吸离心泵,轴向入口和径向出口,采用后拉式结构,维修无须拆除泵体及管路。

性能及优点:
运行平稳
结构稳固
维修方便
低噪音
 
应用范围:
工业系统
供水系统
冷却和空调系统
系统增压
消防、喷淋系统

技术参数:
流量:3m3/h~1200m3/h
扬程:4m~160m
功率:0.55kW~200kW
液体温度:-15℃~+110℃
频率:50Hz


型号(点击查看详细) 流量(m³/h) 扬程(m) 泵效率(%) 轴功率(kW) 转速(rpm) 叶轮外径(mm) 进口口径 出口口径 电机功率(kW) 额定电流(A) 机械密封 重量(kg)
组名: 1 
  NISF50-32-160/3 12.5 28 51 1.87 2900 147 50 32 3 10.7/6.2 NISO-33/BSE4 75
  NISF50-32-160/4 12.5 36 49 2.5 2900 165 50 32 4 8.0 NISO-33/BSE4 81
  NISF50-32-160/5.5 12.5 44 46 3.26 2900 183 50 32 5.5 10.9 NISO-33/BSE4 105
  NISF50-32-160/0.55 6.3 8.5 45 0.32 1450 165 50 32 0.55 2.4/1.4 NISO-33/BSE4 44
  NISF50-32-160/0.75 6.3 11 41 0.46 1450 183 50 32 0.75 3.3/1.9 NISO-33/BSE4 45
组名: 2 
  NISF50-32-200/7.5 12.5 55 42 4.46 2900 204 50 32 7.5 14.5 NISO-33/BSE4 120
  NISF50-32-200/11 12.5 74 39 6.46 2950 228 50 32 11 21.0 NISO-33/BSE4 175
  NISF50-32-200/1.1 6.3 14 37 0.65 1450 204 50 32 1.1 4.6/2.7 NISO-33/BSE4 71
  NISF50-32-200/1.5 6.3 18 34 0.91 1450 228 50 32 1.5 6.1/3.5 NISO-33/BSE4 78
组名: 3 
  NISF65-40-200/7.5 25 48 60 5.45 2900 189 65 40 7.5 14.5 NISO-33/BSE4 120
  NISF65-40-200/11 25 62 54 7.82 2950 212 65 40 11 21.0 NISO-33/BSE4 177
  NISF65-40-200/15 25 72 52 9.43 2950 226 65 40 15 28.4 NISO-33/BSE4 187
  NISF65-40-200/1.1 12.5 12 54 0.76 1450 189 65 40 1.1 4.6/2.7 NISO-33/BSE4 73
  NISF65-40-200/1.5 12.5 15 50 1.02 1450 212 65 40 1.5 6.1/3.5 NISO-33/BSE4 80
  NISF65-40-200/2.2 12.5 17.5 47 1.27 1450 226 65 40 2.2 8.6/5.0 NISO-33/BSE4 91
组名: 4 
  NISF65-40-250/18.5 25 84 49 11.68 2950 250 65 40 18.5 34.7 NISO-43/BSE4 222
  NISF65-40-250/22 25 95 47 13.77 2950 264 65 40 22 41.1 NISO-43/BSE4 257
  NISF65-40-250/30 25 105 44 16.26 2950 278 65 40 30 55.7 NISO-43/BSE4 318
  NISF65-40-250/3 12.5 25 41 2.08 1450 278 65 40 3 11.4/6.9 NISO-43/BSE4 109
组名: 5 
  NISF65-40-315/22 25 105 44 16.26 2950 270 65 40 22 41.1 NISO-43/BSE4 270
  NISF65-40-315/30 25 120 42 19.46 2950 290 65 40 30 55.7 NISO-43/BSE4 340
  NISF65-40-315/37 25 145 39 25.33 2950 322 65 40 37 68.3 NISO-43/BSE4 359
  NISF65-40-315/45 25 165 38 29.58 2950 340 65 40 45 82.7 NISO-43/BSE4 428
  NISF65-40-315/4 12.5 34 36 3.22 1450 312 65 40 4 8.7 NISO-43/BSE4 128
  NISF65-40-315/5.5 12.5 40 32 4.26 1450 340 65 40 5.5 11.6 NISO-43/BSE4 151
组名: 6 
  NISF65-50-160/4 25 28 61 3.13 2900 158 65 50 4 8.0 NISO-33/BSE4 83
  NISF65-50-160/5.5 25 36 59 4.16 2900 173.5 65 50 5.5 10.9 NISO-33/BSE4 107
  NISF65-50-160/7.5 25 42 56 5.11 2900 184.8 65 50 7.5 14.5 NISO-33/BSE4 110
  NISF65-50-160/0.55 12.5 7 55 0.43 1450 158 65 50 0.55 2.4/1.4 NISO-33/BSE4 46
  NISF65-50-160/0.75 12.5 9 53 0.58 1450 173.5 65 50 0.75 3.3/1.9 NISO-33/BSE4 47
  NISF65-50-160/1.1 12.5 10.5 51 0.7 1450 184.8 65 50 1.1 4.6/2.7 NISO-33/BSE4 63
组名: 7 
  NISF80-50-200/11 50 44 71 8.44 2950 180 80 50 11 21.0 NISO-33/BSE4 181
  NISF80-50-200/15 50 57 68 11.42 2950 202 80 50 15 28.4 NISO-33/BSE4 191
  NISF80-50-200/18.5 50 64 66 13.21 2950 215 80 50 18.5 34.7 NISO-33/BSE4 211
  NISF80-50-200/22 50 71 64 15.12 2950 228 80 50 22 41.1 NISO-33/BSE4 254
  NISF80-50-200/1.5 25 11 66 1.14 1450 180 80 50 1.5 6.1/3.5 NISO-33/BSE4 84
  NISF80-50-200/2.2 25 15 62 1.65 1450 209 80 50 2.2 8.6/5.0 NISO-33/BSE4 95
  NISF80-50-200/3 25 17.5 60 1.99 1450 228 80 50 3 11.4/6.9 NISO-33/BSE4 100
组名: 8 
  NISF80-50-250/30 50 84 58 19.73 2950 251 80 50 30 55.7 NISO-43/BSE4 320
  NISF80-50-250/37 50 100 55 24.77 2950 273 80 50 37 68.3 NISO-43/BSE4 339
  NISF80-50-250/4 25 21 55 2.6 1450 251 80 50 4 8.7 NISO-43/BSE4 116
  NISF80-50-250/5.5 25 25 53 3.21 1450 273 80 50 5.5 11.6 NISO-43/BSE4 137
组名: 9 
  NISF80-50-315/37 50 105 54 26.49 2950 284 80 50 37 68.3 NISO-43/BSE4 370
  NISF80-50-315/45 50 125 52 32.75 2950 306 80 50 45 82.7 NISO-43/BSE4 434
  NISF80-50-315/55 50 140 50 38.15 2950 322 80 50 55 100.7 NISO-43/BSE4 534
  NISF80-50-315/75 50 152 48 43.15 2950 340 80 50 75 136.5 NISO-43/BSE4 675
  NISF80-50-315/5.5 25 30 51 4.01 1450 290 80 50 5.5 11.6 NISO-43/BSE4 155
  NISF80-50-315/7.5 25 37 47 5.36 1450 340 80 50 7.5 15.5 NISO-43/BSE4 169
组名: 10 
  NISF80-65-160/5.5 50 22 71 4.22 2900 138 80 65 5.5 10.9 NISO-33/BSE4 115
  NISF80-65-160/7.5 50 29 70 5.64 2900 154 80 65 7.5 14.5 NISO-33/BSE4 118
  NISF80-65-160/11 50 38 69 7.5 2950 172 80 65 11 21.0 NISO-33/BSE4 175
  NISF80-65-160/15 50 44 67 8.95 2950 182 80 65 15 28.4 NISO-33/BSE4 185
  NISF80-65-160/0.75 25 6 68 0.6 1450 138 80 65 0.75 3.3/1.9 NISO-33/BSE4 67
  NISF80-65-160/1.1 25 8 67 0.81 1450 161 80 65 1.1 4.6/2.7 NISO-33/BSE4 71
  NISF80-65-160/1.5 25 10.5 65 1.1 1450 182 80 65 1.5 6.1/3.5 NISO-33/BSE4 78
组名: 11 
  NISF100-65-200/18.5 100 36 72 13.62 2950 176 100 65 18.5 34.7 NISO-43/BSE4 222
  NISF100-65-200/22 100 43 71 16.5 2950 187 100 65 22 41.1 NISO-43/BSE4 257
  NISF100-65-200/30 100 56 69 22.12 2950 208 100 65 30 55.7 NISO-43/BSE4 318
  NISF100-65-200/37 100 67 67 27.25 2950 224 100 65 37 68.3 NISO-43/BSE4 337
  NISF100-65-200/3 50 11.5 67 2.34 1450 187 100 65 3 11.4/6.9 NISO-43/BSE4 109
  NISF100-65-200/4 50 14 66 2.89 1450 208 100 65 4 8.7 NISO-43/BSE4 114
  NISF100-65-200G/18.5 100 42 72 15.896 2950 179 100 65 18.5 34.2 NISO-43/BSE4 222
  NISF100-65-200/5.5 50 16 65 3.35 1450 224 100 65 5.5 11.6 NISO-43/BSE4 135
  NISF100-65-200G/22 100 51 75 18.53 2950 194 100 65 22 40.5 NISO-43/BSE4 257
  NISF100-65-200G/30 100 67 72 25.358 2950 217 100 65 30 54.9 NISO-43/BSE4 318
  NISF100-65-200G/37 100 80 75 29 2950 228 100 65 37 67.4 NISO-43/BSE4 337
  NISF100-65-200G/3 50 13 72 2.46 1450 199 100 65 3 6.3 NISO-43/BSE4 109
  NISF100-65-200G/4 50 17.5 72 3.312 1450 224 100 65 4 8.4 NISO-43/BSE4 114
组名: 12 
  NISF100-65-250/45 100 80 68 32.06 2950 246 100 65 45 82.7 NISO-43/BSE4 426
  NISF100-65-250/55 100 88 66 36.33 2950 256 100 65 55 100.7 NISO-43/BSE4 529
  NISF100-65-250/75 100 108 65 45.28 2950 279 100 65 75 136.5 NISO-43/BSE4 673
  NISF100-65-250/5.5 50 20 66 4.13 1450 246 100 65 5.5 11.6 NISO-43/BSE4 147
  NISF100-65-250/7.5 50 25 64 5.32 1450 273 100 65 7.5 15.5 NISO-43/BSE4 166
  NISF100-65-250G/45 100 103 72 39 2950 260 100 65 45 80.8 NISO-43/BSE4 426
  NISF100-65-250G/55 100 116 70 45.16 2950 277 100 65 55 98.5 NISO-43/BSE4 529
  NISF100-65-250G/5.5 50 24 73 4.479 1450 256 100 65 5.5 11.2 NISO-43/BSE4 147
  NISF100-65-250G/7.5 50 28 70 5.45 1450 277 100 65 7.5 15.0 NISO-43/BSE4 166
组名: 13 
  NISF100-65-315/90 100 128 59 59.12 2950 306 100 65 90 163.3 NISO-53/BSE4 730
  NISF100-65-315/110 100 148 57 70.75 2950 324 100 65 110 196.9 NISO-53/BSE4 1161
  NISF100-65-315/11 50 32 57 7.65 1480 306 100 65 11 22.4 NISO-53/BSE4 249
  NISF100-65-315/15 50 40 54 10.09 1480 342 100 65 15 29.9 NISO-53/BSE4 270
  NISF100-65-315G/75 100 140 62 61.53 2950 306 100 65 75 133.7 NISO-53/BSE4 693
  NISF100-65-315G/90 100 160 62 70.32 2950 324 100 65 90 159.9 NISO-53/BSE4 730
  NISF100-65-315G/11 50 40 62 8.79 1480 324 100 65 11 21.5 NISO-53/BSE4 249
  NISF100-65-315G/15 50 45 62 9.889 1480 336 100 65 15 28.8 NISO-53/BSE4 270
组名: 14 
  NISF100-80-160/11 100 23 72 8.7 2950 147 100 80 11 21.0 NISO-43/BSE4 177
  NISF100-80-160/15 100 30 71 11.51 2950 161 100 80 15 28.4 NISO-43/BSE4 187
  NISF100-80-160/18.5 100 35 71 13.43 2950 171 100 80 18.5 34.7 NISO-43/BSE4 207
  NISF100-80-160/22 100 40 71 15.35 2950 176 100 80 22 41.1 NISO-43/BSE4 248
  NISF100-80-160/1.5 50 6.5 68 1.3 1450 153 100 80 1.5 6.1/3.5 NISO-43/BSE4 91
  NISF100-80-160/2.2 50 9 68 1.8 1450 171 100 80 2.2 8.6/5.0 NISO-43/BSE4 87
  NISF100-80-160/3 50 10.5 67 2.14 1450 182 100 80 3 11.4/6.9 NISO-43/BSE4 92
  NISF100-80-160G/11 100 26 77 9.201 2950 150 100 80 11 20.6 NISO-43/BSE4 177
  NISF100-80-160G/15 100 36 78 12.577 2950 169 100 80 15 27.9 NISO-43/BSE4 187
  NISF100-80-160G/18.5 100 44 78 15.372 2950 176 100 80 18.5 34.2 NISO-43/BSE4 207
  NISF100-80-160G/1.5 50 7 78 1.223 1450 153 100 80 1.5 3.5 NISO-43/BSE4 76
  NISF100-80-160G/2.2 50 10 78 1.747 1450 175 100 80 2.2 4.8 NISO-43/BSE4 87
组名: 15 
  NISF125-80-400/15 50 39 53 10.03 1480 330 125 80 15 29.9 NISO-53/BSE4 334
  NISF125-80-400/18.5 50 45 51 12.02 1480 355 125 80 18.5 36.3 NISO-53/BSE4 369
  NISF125-80-400/22 50 50 50 13.62 1480 374 125 80 22 42.9 NISO-53/BSE4 391
  NISF125-80-400/30 50 60 46 17.77 1480 412 125 80 30 58.1 NISO-53/BSE4 440
  NISF125-80-400/37 50 67 45 20.29 1480 438 125 80 37 70.5 NISO-53/BSE4 498
组名: 16 
  NISF125-100-200/30 200 34 73 25.38 2950 180 125 100 30 55.7 NISO-43/BSE4 349
  NISF125-100-200/37 200 41 73 30.61 2950 190 125 100 37 68.3 NISO-43/BSE4 368
  NISF125-100-200/45 200 48 73 35.84 2950 198 125 100 45 82.7 NISO-43/BSE4 431
  NISF125-100-200/55 200 55 73 41.06 2950 210 125 100 55 100.7 NISO-43/BSE4 534
  NISF125-100-200/75 200 66 72 49.96 2950 225 125 100 75 136.5 NISO-43/BSE4 678
  NISF125-100-200(Q)/30 160 43 72.5 25.859 2950 183 125 100 30 54.9 NISO-43/BSE4 349
  NISF125-100-200(Q)/37 160 52 72.5 31.27 2950 194 125 100 37 67.4 NISO-43/BSE4 368
  NISF125-100-200G/30 200 35 72 26.493 2950 177 125 100 30 54.9 NISO-43/BSE4 349
  NISF125-100-200/4 100 9 71 3.45 1450 180 125 100 4 8.7 NISO-43/BSE4 136
  NISF125-100-200G/37 200 45 74 33.14 2950 196 125 100 37 67.4 NISO-43/BSE4 368
  NISF125-100-200/5.5 100 11.5 71 4.41 1450 198 125 100 5.5 11.6 NISO-43/BSE4 152
  NISF125-100-200G/45 200 54 76 38.72 2950 203 125 100 45 80.8 NISO-43/BSE4 431
  NISF125-100-200/7.5 100 14 71 5.37 1450 210 125 100 7.5 15.5 NISO-43/BSE4 171
  NISF125-100-200G/55 200 68 78 47.51 2950 220 125 100 55 98.5 NISO-43/BSE4 534
  NISF125-100-200/11 100 16.5 70 6.42 1480 225 125 100 11 22.4 NISO-43/BSE4 222
  NISF125-100-200G/75 200 74 79 51 2950 228 125 100 75 133.7 NISO-43/BSE4 678
  NISF125-100-200G/4 100 9.5 73 3.546 1450 183 125 100 4 8.4 NISO-43/BSE4 136
  NISF125-100-200G/5.5 100 13 76 4.661 1450 203 125 100 5.5 11.2 NISO-43/BSE4 152
  NISF125-100-200G/7.5 100 18 78 6.288 1450 228 125 100 7.5 15.0 NISO-43/BSE4 171
组名: 17 
  NISF125-100-250/75 200 75 72 56.77 2950 243 125 100 75 136.5 NISO-53/BSE4 701
  NISF125-100-250/90 200 86 71 66.01 2950 258 125 100 90 163.3 NISO-53/BSE4 738
  NISF125-100-250/110 200 100 70 77.86 2950 274 125 100 110 196.9 NISO-53/BSE4 1169
  NISF125-100-250/15 100 25 68 10.02 1480 274 125 100 15 29.9 NISO-53/BSE4 278
  NISF125-100-250G/75 200 86 74 63.34 2950 250 125 100 75 133.7 NISO-53/BSE4 701
  NISF125-100-250G/90 200 102 72 77.21 2950 270 125 100 90 159.9 NISO-53/BSE4 738
  NISF125-100-250G/11 100 25 74 9.206 1480 268 125 100 11 21.5 NISO-53/BSE4 258
组名: 18 
  NISF125-100-315/90 200 93 72 70.4 2950 265 125 100 90 163.3 NISO-53/BSE4 744
  NISF125-100-315/110 200 108 71 82.9 2950 283 125 100 110 196.9 NISO-53/BSE4 1170
  NISF125-100-315/132 200 124 70 96.54 2950 303 125 100 132 235.6 NISO-53/BSE4 1230
  NISF125-100-315/160 200 144 68 115.41 2950 322 125 100 160 281.8 NISO-53/BSE4 1350
  NISF125-100-315/11 100 23 71 8.83 1480 265 125 100 11 22.4 NISO-53/BSE4 261
  NISF125-100-315/18.5 100 32 70 12.46 1480 303 125 100 18.5 36.3 NISO-53/BSE4 317
  NISF125-100-315/22 100 36 68 14.43 1480 322 125 100 22 42.9 NISO-53/BSE4 335
  NISF125-100-315G/110 200 128 72 96.89 2950 298 125 100 110 195.1 NISO-53/BSE4 1170
  NISF125-100-315/30 100 40 67 16.27 1480 342 125 100 30 58.1 NISO-53/BSE4 394
  NISF125-100-315G/132 200 150 71 115 2950 326 125 100 132 233.6 NISO-53/BSE4 1230
  NISF125-100-315G/160 200 160 71 122.8 2950 328 125 100 160 279.4 NISO-53/BSE4 1350
  NISF125-100-315G/15 100 33 73 12.318 1480 313 125 100 15 28.8 NISO-53/BSE4 281
  NISF125-100-315G/18.5 100 40 71 15.352 1480 338 125 100 18.5 35.3 NISO-53/BSE4 317
组名: 19 
  NISF125-100-400/30 100 50 64 21.29 1480 371 125 100 30 58.1 NISO-53/BSE4 444
  NISF125-100-400/37 100 58 61 25.91 1480 398 125 100 37 70.5 NISO-53/BSE4 523
  NISF125-100-400/45 100 65 59 30.02 1480 438 125 100 45 85.4 NISO-53/BSE4 552
  NISF125-100-400G/30 100 55 59 25.403 1480 390 125 100 30 56.6 NISO-53/BSE4 444
  NISF125-100-400G/37 100 68 59 31.41 1480 427 125 100 37 69.6 NISO-53/BSE4 523
  NISF125-100-400G/45 100 72 60 32.7 1480 438 125 100 45 84.4 NISO-53/BSE4 552
组名: 20 
  NISF150-125-200(Q)/5.5 160 8.5 74.5 4.974 1450 199 150 125 5.5 11.2 NISO-53/BSE4 168
  NISF150-125-200(Q)/7.5 160 12 78 6.708 1450 220 150 125 7.5 15.0 NISO-53/BSE4 180
  NISF150-125-200(Q)/11 160 16 81 8.612 1480 234 150 125 11 21.5 NISO-53/BSE4 235
  NISF150-125-200G/5.5 200 7 78 4.891 1450 199 150 125 5.5 11.2 NISO-53/BSE4 168
  NISF150-125-200G/7.5 200 10 83 6.566 1450 218 150 125 7.5 15.0 NISO-53/BSE4 180
  NISF150-125-200G/11 200 14 84 9.083 1480 234 150 125 11 21.5 NISO-53/BSE4 235
组名: 21 
  NISF150-125-250/11 200 12.5 76 8.96 1480 218 150 125 11 22.4 NISO-53/BSE4 257
  NISF150-125-250/15 200 16 77 11.32 1480 236 150 125 15 29.9 NISO-53/BSE4 284
  NISF150-125-250/18.5 200 20 77 14.16 1480 255 150 125 18.5 36.3 NISO-53/BSE4 315
  NISF150-125-250/22 200 24 78 16.77 1480 274 150 125 22 42.9 NISO-53/BSE4 333
  NISF150-125-250G/15 200 18 80 12.262 1480 235 150 125 15 28.8 NISO-53/BSE4 284
  NISF150-125-250G/18.5 200 23 81 15.475 1480 255 150 125 18.5 35.3 NISO-53/BSE4 315
  NISF150-125-250G/22 200 27 79 18.627 1480 273 150 125 22 41.8 NISO-53/BSE4 333
组名: 22 
  NISF150-125-315/30 200 32 80 21.8 1480 312 150 125 30 58.1 NISO-53/BSE4 430
  NISF150-125-315/37 200 39 79 26.91 1480 338 150 125 37 70.5 NISO-53/BSE4 507
  NISF150-125-315(Q)/22 160 32 79.5 17.55 1480 304 150 125 22 41.8 NISO-53/BSE4 400
  NISF150-125-315(Q)/30 160 43 75.5 24.832 1480 340 150 125 30 56.6 NISO-53/BSE4 430
  NISF150-125-315G/30 200 36 82 24 1480 318 150 125 30 56.6 NISO-53/BSE4 430
  NISF150-125-315G/37 200 42 80 28.612 1480 340 150 125 37 69.6 NISO-53/BSE4 507
组名: 23 
  NISF150-125-400/45 200 50 76 35.86 1480 382 150 125 45 85.4 NISO-53/BSE4 561
  NISF150-125-400/55 200 57 75 41.42 1480 403 150 125 55 103.9 NISO-53/BSE4 620
  NISF150-125-400/75 200 68 74 50.08 1480 438 150 125 75 139.3 NISO-53/BSE4 776
  NISF150-125-400(Q)/37 160 50 69.5 31.37 1480 372 150 125 37 69.6 NISO-53/BSE4 521
  NISF150-125-400G/45 200 54 77 38.22 1480 391 150 125 45 84.4 NISO-53/BSE4 561
  NISF150-125-400G/55 200 64 77 45.3 1480 415 150 125 55 102.7 NISO-53/BSE4 620
  NISF150-125-400G/75 200 71 76 51 1480 436 150 125 75 136.3 NISO-53/BSE4 776
组名: 24 
  NISF200-150-250(Q)/11 300 9.5 73 10.639 1480 189 200 150 11 21.5 NISO-53/BSE4 273
  NISF200-150-250(Q)/15 300 12.5 75.5 13.535 1480 239 200 150 15 28.8 NISO-53/BSE4 299
  NISF200-150-250(Q)/18.5 300 16 78.5 16.662 1480 255 200 150 18.5 35.3 NISO-53/BSE4 337
  NISF200-150-250(Q)/22 300 20 78 21 1480 271 200 150 22 41.8 NISO-53/BSE4 360
  NISF200-150-250G/15 400 9 76 13 1480 239 200 150 15 28.8 NISO-53/BSE4 299
  NISF200-150-250G/18.5 400 12 77 17 1480 255 200 150 18.5 35.3 NISO-53/BSE4 337
  NISF200-150-250G/22 400 15.5 83 20.355 1480 268 200 150 22 41.8 NISO-53/BSE4 360
  NISF200-150-250G/30 400 20 84 26 1480 286 200 150 30 56.6 NISO-53/BSE4 426
组名: 25 
  NISF200-150-315/37 400 23 80 31.34 1480 287 200 150 37 70.5 NISO-60/BSE4 541
  NISF200-150-315/45 400 27 80 36.79 1480 302 200 150 45 85.4 NISO-60/BSE4 579
  NISF200-150-315/55 400 32 80 43.6 1480 320 200 150 55 103.9 NISO-60/BSE4 650
  NISF200-150-315/75 400 38 80 51.78 1480 342 200 150 75 139.3 NISO-60/BSE4 806
  NISF200-150-315G/37 400 24 81 32.3 1480 286 200 150 37 69.6 NISO-60/BSE4 541
  NISF200-150-315G/45 400 29 82 38.55 1480 312 200 150 45 84.4 NISO-60/BSE4 579
  NISF200-150-315G/55 400 36 82 47.85 1480 333 200 150 55 102.7 NISO-60/BSE4 650
组名: 26 
  NISF200-150-400/75 400 43 81 57.86 1480 380 200 150 75 139.3 NISO-60/BSE4 859
  NISF200-150-400/90 400 50 81 67.28 1480 404 200 150 90 165.0 NISO-60/BSE4 956
  NISF200-150-400/110 400 62 80 84.48 1480 438 200 150 110 198.7 NISO-60/BSE4 1325
  NISF200-150-400G/75 400 47 79 64.85 1480 395 200 150 75 136.3 NISO-60/BSE4 859
  NISF200-150-400G/90 400 56 80 76.3 1480 423 200 150 90 163.2 NISO-60/BSE4 956
  NISF200-150-400G/110 400 63 81 84.78 1480 438 200 150 110 196.8 NISO-60/BSE4 1325
组名: 27 
  NISF250-200-315/37 500 20 79 34.49 1480 284 250 200 37 70.5 NISO-60/BSE4 592
  NISF250-200-315/45 500 23 79 39.67 1480 301 250 200 45 85.4 NISO-60/BSE4 630
  NISF250-200-315/55 630 24 81 50.87 1480 312 250 200 55 103.9 NISO-60/BSE4 695
  NISF250-200-315/75 630 32 81 67.82 1480 338 250 200 75 139.3 NISO-60/BSE4 840
组名: 28 
  NISF250-200-400/90 630 37 78 81.44 1480 365 250 200 90 165.0 NISO-60/BSE4 1015
  NISF250-200-400/110 630 44 78 96.84 1480 390 250 200 110 198.7 NISO-60/BSE4 1400
  NISF250-200-400/132 630 53 78 116.65 1480 413 250 200 132 238.0 NISO-60/BSE4 1495
  NISF250-200-400/160 630 60 77 133.77 1480 436 250 200 160 284.6 NISO-60/BSE4 1564
组名: 29 
  NISF300-250-315(Q)/75 800 26 80 70.85 1480 340 300 250 75 139 NISO-60/BSE4 1120
  NISF300-250-315(Q)/90 800 32 82.5 84.56 1480 356 300 250 90 165 NISO-60/BSE4 1182
  NISF300-250-315(Q)/110 800 35 82.5 92.48 1480 367 300 250 110 199 NISO-60/BSE4 1518
  NISF300-250-315/75 1000 20 73.6 74 1480 327 300 250 75 139 NISO-60/BSE4 1120
  NISF300-250-315/90 1000 25 77.5 88 1480 342 300 250 90 165 NISO-60/BSE4 1182
  NISF300-250-315/110 1000 31 82.5 102.39 1480 357 300 250 110 199 NISO-60/BSE4 1518
组名: 30 
  NISF300-250-400(Q)/110 800 38 82 101 1480 376 300 250 110 199 NISO-60/BSE4 1582
  NISF300-250-400(Q)/132 800 45 83.3 117.77 1480 398 300 250 132 238 NISO-60/BSE4 1676
  NISF300-250-400(Q)/160 800 53 83.5 138.37 1480 424 300 250 160 285 NISO-60/BSE4 1777
  NISF300-250-400(Q)/200 800 63 83.5 164.48 1480 452 300 250 200 355 NISO-60/BSE4 1853
  NISF300-250-400/132 1000 37 81 124.48 1480 399 300 250 132 238 NISO-60/BSE4 1676
  NISF300-250-400/160 1000 45 82.5 148.64 1480 424 300 250 160 285 NISO-60/BSE4 1777
  NISF300-250-400/200 1000 50 82.7 164.75 1480 433 300 250 200 355 NISO-60/BSE4 1853

 
上一篇:南方泵业WQ污水污物潜水电泵
下一篇:南方泵业CHL,CHLF轻型卧式多级离心泵